Halbes Enerji olarak 10kW rüzgar türbinlerini Direct Drive (Doğrudan Tahrikli) ve Dişli kutulu olarak üretimini yapabiliyoruz. Bölgenize göre en doğru seçimi yapabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Kapasite | 10 kW (10000 Watt) | |
Kanat Çapı | 7,5 m | |
HUB yüksekliği | 18.5 m | |
Başlama Rüzgar Hızı | 2,5 m/s (5.6 mph) | |
Nominal Rüzgar Hızı | 11 m/s (24.6 mph) | |
Kanat Tipi | Açı ayarlı pervane devir ayarlı | |
Kanat Profili | Yücel İkili | |
Kanat malzemesi | Vinil-ester | |
Alternatör |
Senkron, 1000-1500 rpm, 405 VDC
| |
Redüktör | Plenet tipi, tahvil oranı of 30 | |
Fren Sistemi | Aerodinamik, Kanat açı sistemi | |
Yaw Sistemi | Kuyruk ile 360 | |
Invertör | 380 VAC, 50 Hz, 3 faz | |
Batarya | 1200 Ah 12 V in total | |
Ömrü | 20 yıl | |
Garanti | Fatura tarihinden itibaren 2 yıl |
Güç (KW) Yıllık Enerji Üretimi (khw) Yıllık Getirisi TL | ||||
5 | 3,22 | 28.225 | 9.596 | |
5.5 | 3,44 | 30.152 | 10.252 | |
6 | 3,70 | 32.394 | 11.014 | |
6.5 | 4,14 | 36.284 | 12.337 | |
7 | 4,65 | 40.699 | 13.888 | |
7.5 | 5,27 | 46.200 | 15.708 | |
8 | 5,96 | 52.175 | 17.739 | |
8.5 | 6,78 | 59.375 | 20.188 | |
9 | 7,69 | 67.399 | .22.916 | |
9.5 | 8,78 | 76.930 | 26.156 | |
10 | 9,70 | 84.954 | 28.885 | |
10.5 | 10,19 | 89.282 | 30.356 | |
Neden HALBES Enerji? Doğanın Dostu, Enerji&Tarım&Hayvancılık
0312 865 10 12 - 13
0533 142 21 01
Rüzgar Türbini nedir?
Rüzgar Türbini Fiyatları Ne Kadar?
Yenilenebilir Enerji?
Yenilenebilir Enerjiden Faydalanma Yolları Nedir?
TKDK Hibeleri hakkında detaylı bilgi al.
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe programları ve yenilenebilir enerji projeleri danışmanlık hizmetleri
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder